Pour vous aider à mieux connaître votre commune, nous brosserons régulièrement, le portrait de Talant en quelques chiffres.
Ceux qui vous sont présentés aujourd’hui concernent l’évolution démographique de notre ville, en fait sa population.
Commentaires :
La population de Talant a donc quadruplé en 30 ans. Le taux de natalité est conforme à celui de la moyenne nationale qui est de 12,3. Par contre, bonne nouvelle, le taux de mortalité est inférieur à celui de la moyenne nationale qui est de 9 pour 1000.
Evolution de la population
1968
1975
1982
1990
1999
population
3 210
4 436
11 665
12 860
12 176
|
Evolution démographique |
||||||
| 1962/1968 | 1968/1975 | 1975/1982 | 1982/1990 | 1990/1999 | ||
|
Naissances |
270 | 465 | 1 539 | 2 016 |
1 442 |
|
| Décès | 113 | 191 | 362 | 570 | 731 | |
| Solde naturel | 157 | 274 | 1 177 | 1 446 | 711 | |
| Solde migratoire | 1 065 | 952 | 6 052 | -251 | -1 395 | |
| Variation totale | 1 222 | 1 226 | 7 229 | 1 195 | -684 | |
| Taux démographiques (moyennes annuelles) | 1962/1968 | 1968/1975 | 1975/1982 | 1982/1990 | 1990/1999 |
| Taux d'évolution global | 8,33 % | 4,75 % | 14,73 % | 1,23 % | -0,60 % |
| - dû au solde naturel | 1,07 % | 1,06 % | 2,40 % | 1,48 % | 0,63 % |
| - dû au solde migratoire | 7,26 % | 3,69 % | 12,33 % | -0,26 % | -1,23 % |
| Taux de natalité pour 1000 | 18,40 | 18,00 | 31,40 | 20,70 | 12,70 |
| Taux de mortalité pour 1000 | 7,70 | 7,40 | 7,40 | 5,80 | 6,50 |
un espace d'expression pour les
talantaises et les talantais
Vos Commentaires